Таблица окисляющей пищи Уокера и Поупа
Таблица окисляющей пищи Н.В. Уокера и Р.Д. Поупа по степени окисления, посредством которой можно воздействовать на кислотно-щелочной баланс организма.
Окисляющая организм пища – окисление | ||||
продукты | очень сильное | сильное | среднее | слабое |
Варенье из фруктов | * | * | * | * |
Яйца (белок) | * | |||
Дичь | * | * | * | * |
Раки | * | |||
Устрицы | * | |||
Яйца (в целом) | * | |||
Цыплята | * | |||
Телятина | * | |||
Сок лимон. подслащ. | * | |||
Рыба (всякая) | * | * | ||
Печень говяжья | * | |||
Палтус | * | |||
Мидии | * | |||
Виногр. сок подслащ. | * | |||
Рыба (всякая) | * | * | ||
Ячневая крупа | * | |||
Хлеб белый | * | |||
Сыр твердый | * | |||
Сливы маринованные | * | |||
Сливки | * | |||
Свинина нежирная | * | |||
Мука белая | * | |||
Кукурузные хлопья | * | |||
Крахмал | * | |||
Земляные орехи | * | |||
Горох сухой | * | |||
Ветчина постная свежая | * | |||
Бекон тощ. | * | |||
Баранина вареная | * | |||
Бананы зеленые | * | |||
Ячмень | * | |||
Хлеб черный | * | |||
Сыр мягкий | * | |||
Говядина | * | |||
Бобы сушеные | * | |||
Бекон жирный | * | |||
Баранина тушеная | * |
Источник: http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/kislotnoshhelochnojj_balans/125-tablica-okislyauschey-pischi-yokera-i-poypa/
